| Potenza della stufa | 22.6 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 32 kg |
Stufe a pellet
| Potenza della stufa | 22.6 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 32 kg |
| Potenza della stufa | 22.6 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 32 kg |
| Potenza della stufa | 29.8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 82 kg |
| Potenza della stufa | 7.4 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 45 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 7.4 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 45 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 9.3 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 45 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 22 kg |
| Potenza della stufa | 9.3 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 45 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 9.6 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 21.5 kg |
| Potenza della stufa | 15.2 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 20 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 11.5 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 22 kg |
| Potenza della stufa | 12.8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 25 kg |
| Potenza della stufa | 7.8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 15 kg |
| Potenza della stufa | 7.8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 15 kg |
| Potenza della stufa | 7.8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 12 kg |
| Potenza della stufa | 11.5 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 18 kg |
| Potenza della stufa | 10 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 36 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 14 kg |
| Potenza della stufa | 8.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 14 kg |
| Potenza della stufa | 10 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 50 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 6.4 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 12 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 20 kg |
| Potenza della stufa | 7.4 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 20 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 20 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 7.4 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 18.5 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 6 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 20 kg |
| Potenza della stufa | 7.4 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 20 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 14 kg |
| Potenza della stufa | 8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 16 kg |
| Potenza della stufa | 8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 40 kg |
| Potenza della stufa | 11.5 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 18 kg |
| Potenza della stufa | 8.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 14 kg |
| Potenza della stufa | 6.4 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 12 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 14 kg |
| Massima autonomia | 18 h |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 11.5 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 22 kg |
| Potenza della stufa | 8.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 14 kg |
| Potenza della stufa | 8.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 14 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 16 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 39 kg |
| Potenza della stufa | 8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 16 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 33 kg |
| Potenza della stufa | 8.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 14 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 9.7 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 18 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 14 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 7 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 25 kg |
| Massima autonomia | 50 h |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 14 kg |
| Potenza della stufa | 8.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 14 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 14 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 6 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 25 kg |
| Potenza della stufa | 8.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 14 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 7.8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 20 kg |
| Potenza della stufa | 11.1 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 24 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 9.5 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 22 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 10.1 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 20 kg |
| Potenza della stufa | 8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 20 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 14 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 13 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 10.1 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 20 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 30 kg |
| Potenza della stufa | 5.6 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 14 kg |
| Potenza della stufa | 6.8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 18 kg |
| Potenza della stufa | 15 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 21 kg |
| Potenza della stufa | 18.4 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 27 kg |
| Potenza della stufa | 15 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 20 kg |
| Potenza della stufa | 18.4 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 27 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 17 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 22 kg |
| Potenza della stufa | 21.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 25 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 27.1 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 26 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 30 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 30 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 45 kg |
| Potenza della stufa | 30 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 45 kg |
| Potenza della stufa | 9.6 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 27 kg |
| Potenza della stufa | 17 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 22 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 21.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 25 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 27,1 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 26 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 21.9 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 25 kg |
| Potenza della stufa | 27.1 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 26 kg |
| Potenza della stufa | 27.4 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 30 kg |
| Potenza della stufa | 18.5 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 60 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 23.5 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 75 kg |
| Potenza della stufa | 27.4 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 30 kg |
| Potenza della stufa | 25.5 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 82 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 27.5 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 75 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 22.6 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 32 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 18.4 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 27 kg |
| Potenza della stufa | 22.6 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 32 kg |
| Potenza della stufa | 20 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 42 kg |
| Potenza della stufa | 8.6 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 9 kg |
| Potenza della stufa | 8.6 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 9 kg |
| Potenza della stufa | 10.1 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 20 kg |
| Potenza della stufa | 10.1 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 20 kg |
| Potenza della stufa | 10.1 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 20 kg |
| Potenza della stufa | 10.1 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 20 kg |
| Showroom | 24/7 Fully |
| Potenza della stufa | 8 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 26 kg |
| Potenza della stufa | 22.6 kW |
| Capacità del serbatoio del pellet | 32 kg |
Stufe a pellet
Controllo facile
Sia con il telecomando che tramite l\'applicazione, è molto semplice accendere o spegnere la stufa a pellet e modificarne le impostazioni.
Abbiamo anche soluzioni per il controllo degli apparecchi situati in seconde case isolate.
Stufa automatica
Progettate per il funzionamento autonomo, le stufe a pellet possono essere configurate per mantenere una temperatura costante.
Alcuni modelli sono inoltre dotati di un sistema di autopulizia del posacenere che consente un funzionamento settimanale senza manutenzione.
Ristrutturazione della stufa
Le stufe a pellet possono essere utilizzate per sostituire o integrare un camino aperto o un sistema di riscaldamento esistente (elettrico, a gasolio,...).
Si tratta di un\'alternativa interessante che apporta un reale valore aggiunto al vostro concetto di riscaldamento.
Locale ed ecologico
I pellet prodotti localmente sono un combustibile ad alto rendimento.
A differenza dei combustibili fossili o dell\'elettricità, i pellet sono neutri in termini di CO2 e contribuiscono a preservare il nostro ambiente.
Stufa ad aria compressa
Le stufe a pellet sono progettate per riscaldare la vostra casa con un ventilatore per diffondere il calore velocemente o per convezione naturale (silenziose).
Grazie ad un sistema di pulsazione dell\'aria calda, su alcuni modelli è possibile riscaldare fino a 3 ambienti in modo indipendente con una sola stufa.
Stufa idraulica
Le stufe a pellet idrauliche funzionano proprio come le stufe convenzionali, con la differenza che la maggior parte dell\'energia prodotta viene convogliata per l\'utilizzo in un sistema idraulico.
Questi apparecchi possono quindi essere utilizzati come sistema di riscaldamento per un\'intera casa e producono anche acqua calda sanitaria. Può essere utilizzato anche in aggiunta ad una caldaia esistente.
24/7 : Showrooms ouverts en accès libre




